VERMIETUNGSSERVICE BAUMASCHINEN・GERÄTE・SPEZIALWERKZEUGE
MIETPARKS IN NIESKY・WEISSWASSER
Frau Bergel
03588 – 201246
0160 – 96336324
03588 – 201256
Siehe Kontaktformular (unten)!
03576-207459
03576-210080
Frau Kruse
Siehe Kontaktformular (unten)!
TYP | GEWICHT (to) | GRABTIEFE (m) |
---|---|---|
YANMAR B110W | 11 | 4,00 |
CASE WX 145 | 14,5 | 5,40 |
CASE WX 148 | 15,5 | 5,40 |
CASE WX 165 | 16,5 | 5,70 |
TYP | GEWICHT (to) | SCHAUFELINHALT (m3) |
---|---|---|
CASE 021 F | 4,6 | 0,65 |
CASE 821 E | 17,0 | 3,20 |
TYP | GEWICHT (to) | GRABTIEFE (m) |
---|---|---|
CASE CX 18 | 1,8 | 2,25 |
CASE CX 20 | 2,0 | 2,60 |
Yanmar VIO23 | 2,4 | 2,40 |
CASE CX 26 | 2,6 | 2,50 |
CASE CX 30 | 3,0 | 2,80 |
CASE CX 40 | 4,0 | 3,40 |
CASE CX 50 | 5,0 | 3,90 |
CASE CX 60 | 6,0 | 3,90 |
TYP | GEWICHT (to) | GRABTIEFE (m) |
---|---|---|
CASE CX 130 | 13,0 | 5,50 |
CASE CX 210 | 21,0 | 6,10 |
TYP | GEWICHT (to) | GRABTIEFE (m) |
---|---|---|
CASE CX 90 | 8,6 | 4,60 |
CASE CX 245 | 29,5 | 6,10 |
TYP | (to) | SPEZIFIKATION |
---|---|---|
CASE 1150 | 17,0 | MIT HECKAUFREIßER |
TYP | GEWICHT (kg) |
---|---|
Wacker BS 600 | 61,00 |
TYP | GEWICHT (kg) |
---|---|
Bomag BVP 10/36 | 80 |
Bomag BPR 25/50 | 140 |
Vibromax VMP 24 | 230 |
Wacker 4045 Bomag 45/55 | 400 |
TYP | DETAIL |
---|---|
Rüttelpatsche | E-Antrieb, 1,50 m breit |
Hochfrequenz-Innenvibrator | Integrierte Umformer, Flaschendurchmesser 57 mm |
Notstromaggregat | Stationär, 16 A |
Mulag Grabenräumer |
TYP | DETAIL |
---|---|
Abbruchhammer | für 2,4 t |
Abbruchhammer | für 3,1-4 t |
Abbruchhammer | für 8,0 t |
Abbruchhammer | 16 t |
Sortiergreifer MS03 | für 3,0t und 6,0t |
Sortiergreifer MS08 | 8-12 t |
Sortiergreifer MS10 | für 11,0 t – 15,5 t |
Sortiergreifer MS21 | 20-25t |