VERMIETUNGSSERVICE BAUMASCHINEN・GERÄTE・SPEZIALWERKZEUGE
MIETPARKS IN NIESKY・WEISSWASSER
Frau Bergel
03588 – 201125
0171 – 6284688
03588 – 201256
Siehe Kontaktformular (unten)!
03576-207459
03576-210080
Herr Krupper
Siehe Kontaktformular (unten)!
TYP | GEWICHT (to) | GRABTIEFE (m) |
---|---|---|
CASE WX 125 | 12,5 | 5,00 |
CASE WX 145 | 14,5 | 5,40 |
CASE WX 148 | 15,5 | 5,40 |
CASE WX 165 | 16,5 | 5,70 |
TYP | GEWICHT (to) | SCHAUFELINHALT (m3) |
---|---|---|
CASE 021 F | 4,6 | 0,65 |
CASE 821 E | 17,0 | 3,20 |
TYP | GEWICHT (to) | GRABTIEFE (m) |
---|---|---|
CASE CX 18 | 1,8 | 2,25 |
CASE CX 22 | 2,2 | 2,30 |
CASE CX 27 | 2,7 | 2,50 |
CASE CX 31 | 3,1 | 2,80 |
CASE CX 40 | 4,0 | 3,40 |
CASE CX 50 | 5,0 | 3,60 |
CASE CX 60 | 6,0 | 3,90 |
TYP | GEWICHT (to) | GRABTIEFE (m) |
---|---|---|
CASE CX 210 | 21,0 | 6,10 |
CASE CX 240 | 23,0 | 7,20 |
TYP | GEWICHT (to) | GRABTIEFE (m) |
---|---|---|
CASE CX 80 | 8,4 | 4,60 |
CASE CX 245 | 29,5 | 6,10 |
TYP | (to) | SPEZIFIKATION |
---|---|---|
CASE 1150 | 17,0 | MIT HECKAUFREIßER |
TYP | GEWICHT (kg) |
---|---|
Wacker BS 600 | 61,00 |
TYP | GEWICHT (kg) |
---|---|
Bomag BVP 10/36 | 80 |
Bomag BPR 25/50 | 140 |
Vibromax VMP 24 | 230 |
Wacker 3345 | 300 |
Wacker 4045 Bomag 45/55 | 400 |
TYP | GEWICHT (to) |
---|---|
Vibromax – Glattbandage | 11,5 |
Vibromax – Stampffußbandage | 13,0 |
TYP | DETAIL |
---|---|
Rüttelpatsche | E-Antrieb, 1,50 m breit |
Hochfrequenz-Innenvibrator | Integrierte Umformer, Flaschendurchmesser 57 mm |
Fugenschneider | Schnitttiefe bis 155 mm |
Notstromaggregat | Stationär, 16 A |
Mulag Grabenräumer |
TYP | DETAIL |
---|---|
Abbruchhammer | für 2,2 t |
Abbruchhammer | für 3,1-4 t |
Abbruchhammer | 16 t |
Sortiergreifer MS08 | 8-12 t |
Sortiergreifer MS21 | 20-25t |